381 | ООО "ХАРВАЛ ГРОУП" ИНН компании: 3905072871Руководитель: Погосян Карен Эдикович ИНН руководителя: 502009307812 |
382 | ООО "АЛЬМЕВАПЛАСТИК" ИНН компании: 3905072896Руководитель: Небылица Николай Олегович ИНН руководителя: 390508921110 |
383 | ООО "ИНТЕРПЛАСТ" ИНН компании: 3905072913Руководитель: Торосян Артур Самвелович ИНН руководителя: 390518887740 |
384 | ООО "ЕВРОПЛАСТ" ИНН компании: 3905072938Руководитель: Душейко Михаил ИНН руководителя: 390518883720 |
385 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК" ИНН компании: 3905072945Руководитель: Погосян Карен Эдикович ИНН руководителя: 502009307812 |
386 | ООО "МЕЛФИТ" ИНН компании: 3905072984Руководитель: Небылица Николай Олегович ИНН руководителя: 390508921110 |
387 |
388 | ООО "УК НОВАЯ ХОЛМОГОРОВКА" ИНН компании: 3906978588Руководитель: Сердобинцев Александр Владимирович ИНН руководителя: 390102810673 |
389 | ООО "ЭКОНОМЪ КАЛИНИНГРАД" ИНН компании: 3906980234Руководитель: Ермольчик Василий Владимирович ИНН руководителя: 390600467427 |
390 | ООО "ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ" ИНН компании: 3906980668Руководитель: Малиновская Вера Вячеславовна ИНН руководителя: 390600771554 |