| 371 | ООО "СТС" ИНН компании: 9102294010Руководитель: Верета Анна Викторовна ИНН руководителя: 910218235587 |
| 372 | ООО "ОХОТНИЧИЙ КЛУБ "АЛМА-КЕРМЕН" ИНН компании: 9102294035Руководитель: Хайбуллаев Иса Небибуллаевич ИНН руководителя: 910509445324 |
| 373 | ООО "ЛОКАЦИЯ" ИНН компании: 9102294204Руководитель: Сущенко Сергей Александрович ИНН руководителя: 910229185169 |
| 374 | ООО "КРЫМСКАЯ" ИНН компании: 9102294420Руководитель: Рюмшин Владислав Вячеславович ИНН руководителя: 910221537933 |
| 375 | ООО "АКТИВИТИ ГРУПП" ИНН компании: 9102294469Руководитель: Булавин Алексей Сергеевич ИНН руководителя: 910820197210 |
| 376 | ООО "РУСПОТОК" ИНН компании: 9102294973Руководитель: Колесников Михаил Владимирович ИНН руководителя: 910200149707 |
| 377 | ООО "ДУША КРЫМА" ИНН компании: 9102295007Руководитель: Кашкарова Ольга Александровна ИНН руководителя: 910204175391 |
| 378 | ООО "КАССА24" ИНН компании: 9102295631Руководитель: Кожекару Сергей Валериевич ИНН руководителя: 910200204066 |
| 379 |
| 380 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАССВЕТ" ИНН компании: 9102295790Руководитель: Бобырев Максим Юрьевич ИНН руководителя: 463224414860 |