| 361 | АО "КППС" ИНН компании: 9204509184Руководитель: Кузьмин Михаил Владимирович ИНН руководителя: 211800905806 |
| 362 | ООО "СИТРЕФИК" ИНН компании: 9204509353Руководитель: Бабийчук Александр Степанович ИНН руководителя: 920152126407 |
| 363 | ООО "ПКФ "ИСТА" ИНН компании: 9204509459Руководитель: Шилюк Алексей Дмитриевич ИНН руководителя: 920355945000 |
| 364 | ООО "НАШ ДОМ" ИНН компании: 9204509554Руководитель: Нагорный Сергей Павлович ИНН руководителя: 740107244131 |
| 365 | ООО "ВЕЛЕС" ИНН компании: 5507222095Руководитель: Пеннер Вера Александровна ИНН руководителя: 550702488000 |
| 366 | ООО СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ИМЕНИ 18 МАРТА" ИНН компании: 9200000131Руководитель: Коваленко Виолетта Николаевна ИНН руководителя: 519016059503 |
| 367 | ООО "КРОНА" ИНН компании: 9200000621Руководитель: Рожанский Дмитрий Владимирович ИНН руководителя: 911118915380 |
| 368 | ООО "АТАМАНЧУК" ИНН компании: 9200000886Руководитель: Атаманчук Максим Васильевич ИНН руководителя: 920253576201 |
| 369 | ООО "СТРИМ ПЛЮС" ИНН компании: 9200001544Руководитель: Шигин Сергей Сергеевич ИНН руководителя: 920450331271 |
| 370 |