| 361 | ООО "У.О.И" ИНН компании: 9200024742Руководитель: Карпенко Михаил Григорьевич ИНН руководителя: 910411062205 |
| 362 | ООО "РЕНАКОМ" ИНН компании: 9200025009Руководитель: Ситникова Юлия Викторовна ИНН руководителя: 920354407263 |
| 363 | ООО "БУХГАЛТЕРИЯ ПОД КЛЮЧ" ИНН компании: 9200025390Руководитель: Захарченко Надежда Ивановна ИНН руководителя: 920156562443 |
| 364 | ООО "УК "МОРЕ" ИНН компании: 9200026161Руководитель: Логинова Нелли Юрьевна ИНН руководителя: 623004479090 |
| 365 | ООО "ПСИХЕЯ" ИНН компании: 9200026274Руководитель: Подгорная Светлана Сергеевна ИНН руководителя: 615412827088 |
| 366 | ПК "САД" ИНН компании: 9200026404Руководитель: Смирнов Дмитрий Борисович ИНН руководителя: 500400060960 |
| 367 | ООО "ВРЕМЯ РУЛИТЬ" ИНН компании: 9200026796Руководитель: Лебедев Иван Романович ИНН руководителя: 772386215701 |
| 368 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДАРЫ БАЙДАР" ИНН компании: 9200026820Руководитель: Панюков Дмитрий Владимирович ИНН руководителя: 222404601030 |
| 369 | ООО "ИКС-ГРОУ" ИНН компании: 9200027119Руководитель: Вовк Ольга Викторовна ИНН руководителя: 910603014283 |
| 370 |