| 321 | ООО "КОКОС-ТУР" ИНН компании: 7017340632Руководитель: Храмов Илья Викторович ИНН руководителя: 701404962491 |
| 322 | ООО "ВАРЯГ" ИНН компании: 7017340640Руководитель: Григорьев Сергей Николаевич ИНН руководителя: 700800470131 |
| 323 | ООО "ВИН-СЕРВИС" ИНН компании: 7017340865Руководитель: Салит Дмитрий Владимирович ИНН руководителя: 701729014041 |
| 324 | ООО "ПЛАСТПРОДУКТ" ИНН компании: 7017341026Руководитель: Братчиков Александр Васильевич ИНН руководителя: 701802061224 |
| 325 | ООО "ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ИНН компании: 7017341040Руководитель: Шаферов Иван Александрович ИНН руководителя: 701773971314 |
| 326 | ООО "ТФК" ИНН компании: 7017341259Руководитель: Бюранов Туран Чахолович ИНН руководителя: 701724268934 |
| 327 | ООО "ДИ-ГРУПП" ИНН компании: 7017341298Руководитель: Ковалев Игорь Владимирович ИНН руководителя: 702205727520 |
| 328 |
| 329 | ООО "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ" ИНН компании: 7017341442Руководитель: Седельникова Оксана Вячеславовна ИНН руководителя: 701714450119 |
| 330 | ООО "АУРИГА" ИНН компании: 7017341499Руководитель: Вилкин Константин Владимирович ИНН руководителя: 700704368600 |