321 | ООО "НПК "МАРИКУЛЬТУРА-СУДАК" ИНН компании: 9108126051Руководитель: Набока Сергей Викторович ИНН руководителя: 519300197749 |
322 | ООО "КРЫМИНВЕСТПАРТНЕР" ИНН компании: 9108126132Руководитель: Барвенко Юрий Валерьевич ИНН руководителя: 910800069108 |
323 | ООО "КАФФИЙСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН компании: 9108126686Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
324 | ООО "КРЫМСКАЯ МАРИКУЛЬТУРА" ИНН компании: 9108126693Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
325 | ООО "ВЕНЕРА" ИНН компании: 9108127351Руководитель: Троицкая Кристина Викторовна ИНН руководителя: 910212343201 |
326 | ООО "КАЗАРАТ-ЮС" ИНН компании: 9108127841Руководитель: Зеленский Юрий Александрович ИНН руководителя: 910801546441 |
327 |
328 | ООО ТМК "ФАРТ" ИНН компании: 9108128490Руководитель: Калинич Елена Николаевна ИНН руководителя: 212708173800 |
329 | КФХ "ВЕГА" ИНН компании: 9108128860Руководитель: Джомаладинов Эльмир Рефатович ИНН руководителя: 910810398849 |
330 | ООО "ЧЕЛЕБИ-ЭЛИ" ИНН компании: 9108129380Руководитель: Аблялимов Расуль Фаритович ИНН руководителя: 910816608122 |