| 321 | ООО "КРОЛИНФО" ИНН компании: 5034043530Руководитель: Панферов Алексей Владимирович ИНН руководителя: 770503810911 |
| 322 | ООО "ТРАНСИНВЕСТ" ИНН компании: 5034046002Руководитель: Парфенов Владимир Петрович ИНН руководителя: 507305963884 |
| 323 | ООО АВИЦЕННА ИНН компании: 5038191811Руководитель: Паршинкова Надежда Борисовна ИНН руководителя: 773470368680 |
| 324 | ООО "ДАНТИСТ ПЛЮС" ИНН компании: 5053069319Руководитель: Некрасова Светлана Александровна ИНН руководителя: 331602771899 |
| 325 | АО "РЕТИНОИДЫ" ИНН компании: 7720031037Руководитель: Ноздрин Константин Владимирович ИНН руководителя: 501202072243 |
| 326 | ООО "РУ-СЕРВИС" ИНН компании: 5040147337Руководитель: Товмасян Гарник Арсенович ИНН руководителя: 502916280466 |
| 327 | ПК СЭП "ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ" ИНН компании: 5040150361Руководитель: Маркин Александр Павлович ИНН руководителя: 502200993890 |
| 328 | ООО "САЛОН ЗРЕНИЯ ИРИС" ИНН компании: 5047146163Руководитель: Душкова Эвилина Вячеславовна ИНН руководителя: 771306004086 |
| 329 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ "ДИНА" ИНН компании: 5047150924Руководитель: Дикова Наталья Владимировна ИНН руководителя: 772444294656 |
| 330 |