311 | ООО "ДЕРОЙ" ИНН компании: 6679009861Руководитель: Микушин Павел Юрьевич ИНН руководителя: 666203569373 |
312 | ООО "АКРОПОЛЬ-ЕК" ИНН компании: 6679009879Руководитель: Галушко Павел Витальевич ИНН руководителя: 666400494374 |
313 | OOO "СТОМАТОЛОГИЯ "НИКО" ИНН компании: 6679009928Руководитель: Овчинникова Нина Александровна ИНН руководителя: 660306651928 |
314 | ООО "ТЕСТ-СИСТЕМЫ" ИНН компании: 6679010031Руководитель: Хворов Иван Леонидович ИНН руководителя: 667400848699 |
315 | ООО "АКТИВНЫЕ НОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН компании: 6679010105Руководитель: Вернер Наталья Александровна ИНН руководителя: 661700647706 |
316 | ООО "А-ГРАНИТ" ИНН компании: 6679010730Руководитель: Лямбель Инга Николаевна ИНН руководителя: 667405191576 |
317 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "СКАЛА" ИНН компании: 6679010874Руководитель: Карпов Александр Юрьевич ИНН руководителя: 665900374193 |
318 |
319 | ООО "ГРАНИТ-СТРОЙ" ИНН компании: 6679011042Руководитель: Бояджян Арам Петроси ИНН руководителя: 665204754722 |
320 | ООО "ВЗОР" ИНН компании: 6679011081Руководитель: Зорков Владимир Сергеевич ИНН руководителя: 667105492420 |