| 3001 | ООО "ЛЕСКАР" ИНН компании: 1005010798Руководитель: Анохин Виталий Вадимович ИНН руководителя: 100500937690 |
| 3002 | ООО "ПИТКЯРАНТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" ИНН компании: 1005010822Руководитель: Ломов Дмитрий Валентинович ИНН руководителя: 350800371149 |
| 3003 | ООО "ПИТКЯРАНТА-ЛЕС" ИНН компании: 1005010935Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
| 3004 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ" ИНН компании: 1005010974Руководитель: Кодзоев Джабраил Адалбекович ИНН руководителя: 732896241703 |
| 3005 | ООО "ФОРЕСТ ТИМ" ИНН компании: 1005012210Руководитель: Качанов Андрей Александрович ИНН руководителя: 100501656460 |
| 3006 | ООО "КАРЕЛВУД" ИНН компании: 1005012428Руководитель: Кондротас Повилас ИНН руководителя: 100502484767 |
| 3007 | ООО "ПАННИЛЬСКИЙ ЛЕС" ИНН компании: 1005012604Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
| 3008 |
| 3009 | ООО "РЫБИЦА" ИНН компании: 1005012690Руководитель: Кузнецов Алексей Валерьевич ИНН руководителя: 100501574697 |
| 3010 | ООО "ПИТКЯРАНТСКОЕ СМУ" ИНН компании: 1005012731Руководитель: Хрусталев Юрий Германович ИНН руководителя: 100500295620 |