| 301 | ООО "ЗАХАР" ИНН компании: 9200004785Руководитель: Кириченко Александр Александрович ИНН руководителя: 143523219094 |
| 302 | ООО "ПРОПРИУМ" ИНН компании: 9200004922Руководитель: Костенко Дмитрий Юрьевич ИНН руководителя: 920250334719 |
| 303 | ООО "ЛАГУНА АПАРТ" ИНН компании: 9200005098Руководитель: Нестеренко Наталья Николаевна ИНН руководителя: 920351624767 |
| 304 | ООО "ЮЖНЫЙ БРИЗ" ИНН компании: 9200005475Руководитель: Шипилова Наталья Ивановна ИНН руководителя: 920452955003 |
| 305 | ООО "АЛЬЯНС СТРАТЕГ КРЫМ" ИНН компании: 9200005570Руководитель: Климова Ольга Федоровна ИНН руководителя: 501709305664 |
| 306 | ООО "РТС" ИНН компании: 9200005644Руководитель: Красносельская Наталья Николаевна ИНН руководителя: 910409678445 |
| 307 |
| 308 | ООО "АРКТУР" ИНН компании: 9200005683Руководитель: Хорошев Олег Сергеевич ИНН руководителя: 920155545244 |
| 309 | ООО "ЭКВИУМ КРЫМ" ИНН компании: 9200005980Руководитель: Курбатова Анастасия Николаевна ИНН руководителя: 910505003438 |
| 310 | ООО "СЕРВИС ПЛЮС" ИНН компании: 9200006197Руководитель: Махортых Андрей Иванович ИНН руководителя: 920354773630 |