31 | ООО "ВЫМПЕЛ-ТУР" ИНН компании: 9111001711Руководитель: Мальцева Марина Львовна ИНН руководителя: 500102512844 |
32 | ООО "МЕД-СЕРВИС" ИНН компании: 9111001895Руководитель: Зурабян Гагик Гарникович ИНН руководителя: 911109694399 |
33 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МЕДИЦИНА КРЫМА" ИНН компании: 9111001912Руководитель: Швайко Юлия Владимировна ИНН руководителя: 911114354302 |
34 | ООО "ФЕНИКС-ДОН КОМПАНИ" ИНН компании: 9111001976Руководитель: Тимощук Сергей Владимирович ИНН руководителя: 911106536362 |
35 | ООО "АЗОВСКИЙ БЕРЕГ" ИНН компании: 9111002377Руководитель: Аржанцев Андрей Викторович ИНН руководителя: 911101818317 |
36 | ООО "КУРОРТЫ КРЫМА" ИНН компании: 9111002401Руководитель: Аржанцев Андрей Викторович ИНН руководителя: 911101818317 |
37 | ООО "ПРОФИНВЕСТ" ИНН компании: 9111002923Руководитель: Некрасов Сергей Борисович ИНН руководителя: 771600695769 |
38 | ООО "ЕВРОДЕНТ" ИНН компании: 9111003162Руководитель: Арзуманян Арутюн Рудольфович ИНН руководителя: 911112205930 |
39 | ООО "ЛОРА И КОМПАНИЯ" ИНН компании: 9111003349Руководитель: Астахов Михаил Александрович ИНН руководителя: 911108484416 |
40 |