| 31 | ООО "КРЕАТИВ ДЕНТ +" ИНН компании: 5032232194Руководитель: Пашков Александр Анатольевич ИНН руководителя: 503207516256 |
| 32 | ООО "УСАДЬБА 150" ИНН компании: 5032238809Руководитель: Трошин Павел Алексеевич ИНН руководителя: 56010043447 |
| 33 | ООО "ФИЛОСОФИЯ А" ИНН компании: 5032240212Руководитель: Абрамян Акоп Саргисович ИНН руководителя: 503227005845 |
| 34 | ООО "СПА САЛОН" ИНН компании: 5032248846Руководитель: Дайнович Елена Викторовна ИНН руководителя: 771576676184 |
| 35 | ООО "КЛИНИКА"АДАНАЯ" ИНН компании: 5032249783Руководитель: Суслова Нонна Витальевна ИНН руководителя: 503200428699 |
| 36 | ООО "ИНТЕРМЕДИКАЛ" ИНН компании: 5032252842Руководитель: Гацек Вячеслав Георгиевич ИНН руководителя: 643965324331 |
| 37 |
| 38 | ООО "ВОЛНА" ИНН компании: 5032255018Руководитель: Гирчиц Виктор Геннадьевич ИНН руководителя: 253800613440 |
| 39 | ООО "ВЕЛНЕС КЛУБ ПРАЙД" ИНН компании: 5032255392Руководитель: Огиенко Ксения Анатольевна ИНН руководителя: 760503665746 |
| 40 | ПК "РПС "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ИНН компании: 5027116467Руководитель: Губин Вячеслав Вячеславович ИНН руководителя: 502715697482 |