31 | ООО "ПЛУТОС" ИНН компании: 9202001130Руководитель: Ярёменко Елена Владимировна ИНН руководителя: 920252936003 |
32 | ООО "ГАЛАТЕЯ" ИНН компании: 9202001162Руководитель: Чернов Вадим Викторович ИНН руководителя: 920251559384 |
33 | ООО "АЛМАЗ" ИНН компании: 9202001243Руководитель: Васильев Сергей Иванович ИНН руководителя: 920200019662 |
34 | ООО "ГЕНУЯ-КРЫМ" ИНН компании: 9202001250Руководитель: Дуганов Борис Георгиевич ИНН руководителя: 920251049979 |
35 | ООО "РЫБНЫЙ РЕСТОРАН "БАЛАКЛАВА" ИНН компании: 9202001268Руководитель: Копров Константин Викторович ИНН руководителя: 920250408569 |
36 | ООО "ФИРМА "МИССИЯ" ИНН компании: 9202001275Руководитель: Юрчак Владимир Михайлович ИНН руководителя: 920251438372 |
37 | ООО "ФИРМА "АИР" ИНН компании: 9202001290Руководитель: Приходько Валерий Ефимович ИНН руководителя: 920152072310 |
38 | ООО "НАЙТАС" ИНН компании: 9202001300Руководитель: Стороженко Наталья Александровна ИНН руководителя: 920252632358 |
39 |
40 | ООО "АВТОПРОДСЕРВИС-9" ИНН компании: 9202001349Руководитель: Кузнецова Татьяна Сергеевна ИНН руководителя: 920300099407 |