| 2891 | ООО "ПСК" ИНН компании: 9102254346Руководитель: Галстян Тарон Араратович ИНН руководителя: 325702690771 |
| 2892 | ООО "КРЕАКОМ" ИНН компании: 9102254480Руководитель: Шилов Сергей Александрович ИНН руководителя: 910902243549 |
| 2893 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФУДЭКС" ИНН компании: 9102254603Руководитель: Нишаньян Святослав Алексеевич ИНН руководителя: 616706981655 |
| 2894 | ООО "КРЫМ-ЭЛИТ-СТРОЙ" ИНН компании: 9102254650Руководитель: Хвесик Наталья Викторовна ИНН руководителя: 910512901457 |
| 2895 | ООО "ФОРПОСТ-ПЛЮС" ИНН компании: 9102254667Руководитель: Алимов Сервер Айдерович ИНН руководителя: 910906332052 |
| 2896 | ООО "СТРОЙОПТ" ИНН компании: 9102254723Руководитель: Матащук Виктория Владимировна ИНН руководителя: 910220096309 |
| 2897 | ООО "Ю-ЭЛ-КРЫМ" ИНН компании: 9102254762Руководитель: Пихидчук Алексей Олегович ИНН руководителя: 910215761937 |
| 2898 | ООО "ОАЗИС ЭКО КРЫМ" ИНН компании: 9102254787Руководитель: Вергопуло Александр Андреевич ИНН руководителя: 910200010582 |
| 2899 | ООО "СЗ "ИРИС" ИНН компании: 9102254804Руководитель: Ботнар Сергей Васильевич ИНН руководителя: 910224877575 |
| 2900 |