| 2751 | ООО "ИСТОКИ" ИНН компании: 9103105033Руководитель: Мамедова Евгения Владимировна ИНН руководителя: 910308781125 |
| 2752 | ООО "ХРАНИТЕЛЬ КРЫМ" ИНН компании: 9103105330Руководитель: Левина Евгения Михайловна ИНН руководителя: 540233506102 |
| 2753 | ООО "ЭРА КРЫМ" ИНН компании: 9103105347Руководитель: Левина Евгения Михайловна ИНН руководителя: 540233506102 |
| 2754 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСКРА-С§В" ИНН компании: 9103105499Руководитель: Ермакова Светлана Юрьевна ИНН руководителя: 614020712983 |
| 2755 | ООО "ИНВЕСТ АГРО ТРАНС" ИНН компании: 9103105509Руководитель: Мурадосилова Динара Наримановна ИНН руководителя: 910101121436 |
| 2756 | ООО "КРЫМСКИЙ ПЛЯЖ" ИНН компании: 9103105636Руководитель: Кудинов Денис Олегович ИНН руководителя: 616899004808 |
| 2757 |
| 2758 | ООО "1001 НОЧЬ" ИНН компании: 9103105844Руководитель: Мазуренко Наталия Валентиновна ИНН руководителя: 910306979666 |
| 2759 | ООО "МОРЕ.ЗАБОТА" ИНН компании: 9103105940Руководитель: Милевская Елена Владимировна ИНН руководителя: 910310209444 |
| 2760 | ООО "СЗ "ФОРОС ПРЕМИУМ ЭСТЕЙТ 2" ИНН компании: 9103105971Руководитель: Пастухов Михаил Сергеевич ИНН руководителя: 771471173722 |