| 271 | ООО "ЮГИНВЕСТГРУПП" ИНН компании: 554009061Руководитель: Ханбалаев Ханбала Назимович ИНН руководителя: 772378860056 |
| 272 | ООО "ОДОНТОЛОГИЯ КЛИНИК" ИНН компании: 554009181Руководитель: Самадова Аксана Абдусамадовна ИНН руководителя: 54524550025 |
| 273 | ООО "КАПИТАЛ" ИНН компании: 554009664Руководитель: Гаджиева Хадижат Абубакаровна ИНН руководителя: 52101657528 |
| 274 | ООО "АМСКЛИНИК" ИНН компании: 554009985Руководитель: Амирбегов Магомед Раджабович ИНН руководителя: 55401635778 |
| 275 | ООО МЦ "ТОНН" ИНН компании: 554010282Руководитель: Штибеков Назим Мигажудинович ИНН руководителя: 57100427739 |
| 276 | ООО " "СМ" ИНН компании: 554010420Руководитель: Алибутаев Мухаммад Абдулович ИНН руководителя: 57205992030 |
| 277 | ООО МЦ "МАЛАИК" ИНН компании: 554010589Руководитель: Рамазанов Али Абдурахманович ИНН руководителя: 54530438053 |
| 278 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "МАДИНЫ ГАСАНОВОЙ" ИНН компании: 554010684Руководитель: Алибатыров Саид Мурадович ИНН руководителя: 57206169319 |
| 279 |
| 280 | ООО "ДЕРБЕНТСКИЕ ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ" ИНН компании: 512012464Руководитель: Быкова Виктория Ивановна ИНН руководителя: 54501805460 |