| 271 | ООО ЛДЦ "НАЗАРЕТ" ИНН компании: 9110089167Руководитель: Масберг Игорь Игоревич ИНН руководителя: 911002375174 |
| 272 | ООО "ГЛОБУС - СВ" ИНН компании: 9102042197Руководитель: Лаура Елена Дмитриевна ИНН руководителя: 910206753464 |
| 273 | ООО "КРЫМСТРОЙСЕРВИС" ИНН компании: 9107040500Руководитель: Тур Руслан Витальевич ИНН руководителя: 910406092780 |
| 274 | СПК "УЮТНЫЙ" ИНН компании: 9107040718Руководитель: Гончаров Александр Игоревич ИНН руководителя: 910703543234 |
| 275 | ООО "АКВАСОЛЬ" ИНН компании: 9107041648Руководитель: Облог Оксана Юрьевна ИНН руководителя: 231703037160 |
| 276 | ООО "ВЕСЕННИЙ КРЫМ" ИНН компании: 9107041662Руководитель: Ольшанов Владимир Ювинальевич ИНН руководителя: 230300165992 |
| 277 | СППССОК "АРОМАТНОВСКИЙ" ИНН компании: 9109021446Руководитель: Закут Рашад Рабах ИНН руководителя: 910227249762 |
| 278 |
| 279 | КФХ "КРЫМСКОЕ" ИНН компании: 9109022200Руководитель: Степанов Михаил Николаевич ИНН руководителя: 910919760295 |
| 280 | ООО "ФИРМА "КАРУН" ИНН компании: 9108103880Руководитель: Попова Наталья Юрьевна ИНН руководителя: 910807870123 |