| 2621 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ КРЫМ" ИНН компании: 9102302938Руководитель: Петросян Карлен Геннадьевич ИНН руководителя: 262410350038 |
| 2622 | ООО "АРХСТИЛЬ" ИНН компании: 9102303071Руководитель: Бардовский Илья Викторович ИНН руководителя: 910611966310 |
| 2623 | ООО "КСС" ИНН компании: 9102303402Руководитель: Голинская Мария Игоревна ИНН руководителя: 910814601548 |
| 2624 | ООО МУДРАЯ ФЕРМА ИНН компании: 9102303610Руководитель: Харицкий Евгений Анатольевич ИНН руководителя: 432404148888 |
| 2625 | ООО "СТУДИЯ РЕСПУБЛИКА" ИНН компании: 9102303667Руководитель: Гулеватый Степан Степанович ИНН руководителя: 910217463990 |
| 2626 | ООО "СЗ "СОЛНЕЧНЫЙ" ИНН компании: 9102303709Руководитель: Уткин Дмитрий Павлович ИНН руководителя: 644106983913 |
| 2627 | ООО "УК "КЗП" ИНН компании: 9102304050Руководитель: Волченко Вадим Александрович ИНН руководителя: 910215563660 |
| 2628 | ООО "АЛЬКАР" ИНН компании: 9102304075Руководитель: Куц Марина Юрьевна ИНН руководителя: 910525302700 |
| 2629 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ КОНСАЛТИНГА" ИНН компании: 9102304156Руководитель: Костенко Константин Александрович ИНН руководителя: 100109495957 |
| 2630 |