| 2611 | ООО "ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ" ИНН компании: 9109027222Руководитель: Дащенко Александр Николаевич ИНН руководителя: 910916197187 |
| 2612 | ООО "СМЦ" ИНН компании: 9109027416Руководитель: Асанов Нариман Эдемович ИНН руководителя: 910211333602 |
| 2613 | ООО ГК "АРКАДА" ИНН компании: 9109027649Руководитель: Сафронов Алексей Михайлович ИНН руководителя: 702000498406 |
| 2614 | ООО "ТК ДОБРОЕ" ИНН компании: 9109027695Руководитель: Копалкин Владимир Викторович ИНН руководителя: 421211927618 |
| 2615 | ООО "ШЕДЕВР" ИНН компании: 9109027737Руководитель: Ачкасов Андрей Валентинович ИНН руководителя: 910220160674 |
| 2616 | ООО "ТК" ИНН компании: 9109027800Руководитель: Таушунаев Адам Алиевич ИНН руководителя: 10100730247 |
| 2617 | ООО "КРЫМТОРГ" ИНН компании: 9109027952Руководитель: Волков Николай Валерьевич ИНН руководителя: 420202676758 |
| 2618 | ООО "СК АГОРА" ИНН компании: 9109028265Руководитель: Макаров Константин Александрович ИНН руководителя: 661901797860 |
| 2619 |
| 2620 | ООО "ПЕРИЛА КРЫМА" ИНН компании: 9109028547Руководитель: Конвисер Татьяна Михайловна ИНН руководителя: 910103161610 |