| 261 | ООО "УК "ГРИН ПАРК" ИНН компании: 554009255Руководитель: Султанова Мадина Назимовна ИНН руководителя: 54701987810 |
| 262 | ООО "УК "ИП "ТЕНГЛИК" ИНН компании: 554009537Руководитель: Джамбулаев Мурад Джалилович ИНН руководителя: 57300937127 |
| 263 | ООО "УК ФЛАГМАН" ИНН компании: 554009865Руководитель: Мейсурова Наталья Гапизовна ИНН руководителя: 51402272720 |
| 264 | ООО "ФРЕГАТ" ИНН компании: 554009872Руководитель: Омарова Айбала Алибулатовна ИНН руководителя: 56012613100 |
| 265 | ООО "АМСКЛИНИК" ИНН компании: 554009985Руководитель: Амирбегов Магомед Раджабович ИНН руководителя: 55401635778 |
| 266 | ООО "ГАСКАР ГРУПП-ЮГ" ИНН компании: 554010290Руководитель: Шарапилов Сераж Абдулаевич ИНН руководителя: 56103034396 |
| 267 | ООО "УК "ЗОЛОТОЙ ГОРОД" ИНН компании: 554010532Руководитель: Курбанмагомедов Ахмед Магомедович ИНН руководителя: 744718338486 |
| 268 | ООО "АБУ ДАГИ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН компании: 554010540Руководитель: Марков Олег Николаевич ИНН руководителя: 621101000008 |
| 269 | ООО "АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН компании: 554010638Руководитель: Рамазанов Расул Раджабович ИНН руководителя: 52601235718 |
| 270 |