| 261 | ООО "ДСУ" ИНН компании: 725011666Руководитель: Пшемурзова Заира Аркадьевна ИНН руководителя: 70501913398 |
| 262 | ООО "ЛИА" ИНН компании: 725011673Руководитель: Чегемова Римма Муаедовна ИНН руководителя: 71300092792 |
| 263 | ООО "РАШ-ЭЛ" ИНН компании: 725012405Руководитель: Кудаев Азретали Расулович ИНН руководителя: 71306708598 |
| 264 | ООО "ПРОЕКТ ПЛЮС" ИНН компании: 725012412Руководитель: Габоев Юрий Магомедович ИНН руководителя: 70800636093 |
| 265 | ООО "ДИАМАРТИ" ИНН компании: 725012719Руководитель: Шогенов Сафарби Хасенович ИНН руководителя: 70111500003 |
| 266 | ООО "КРОНА" ИНН компании: 725012885Руководитель: Дигилов Анатолий Иванович ИНН руководителя: 72500193285 |
| 267 |
| 268 | ООО "РАШН СОЛЮШНС" ИНН компании: 725013624Руководитель: Кайгермазов Али Борисович ИНН руководителя: 71409869251 |
| 269 | ООО "ТЕХСТРОЙСЕРВИС" ИНН компании: 725013631Руководитель: Маскуров Азамат Заурович ИНН руководителя: 71306441048 |
| 270 | ПО "ПЕРСПЕКТИВА-ПЛЮС" ИНН компании: 725013991Руководитель: Шогенов Ахмед Амдулкеримович ИНН руководителя: 71306147279 |