| 2591 | ООО "КАРЕЛ-КАМ" ИНН компании: 1001347222Руководитель: Алексеев Даниил Дмитриевич ИНН руководителя: 100125076022 |
| 2592 | ООО "ЛИННА" ИНН компании: 1001347247Руководитель: Леонов Владислав Леонидович ИНН руководителя: 100123641688 |
| 2593 | ООО "ЮНИКС" ИНН компании: 1001347310Руководитель: Сугоняк Денис Александрович ИНН руководителя: 100100099155 |
| 2594 | ООО "АЗ-РЕМСЕРВИС" ИНН компании: 1001347342Руководитель: Зимин Александр Дмитриевич ИНН руководителя: 100122344724 |
| 2595 | ООО "КАСТ" ИНН компании: 1001347350Руководитель: Тимошкин Николай Николаевич ИНН руководителя: 100119777894 |
| 2596 | ООО "СТ-КАМЕНЬСТРОЙ" ИНН компании: 1001347381Руководитель: Степанова Татьяна Владимировна ИНН руководителя: 100109325602 |
| 2597 |
| 2598 | ООО "ЭНЕРГОРЕШЕНИЕ" ИНН компании: 1001347430Руководитель: Никанов Дмитрий Сергеевич ИНН руководителя: 692800745112 |
| 2599 | ООО "ЛИДЕРКАМ" ИНН компании: 1001347448Руководитель: Курило Евгений Николаевич ИНН руководителя: 100102786361 |
| 2600 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ФАБРИКА ГРЕЗ 2020" ИНН компании: 1001347455Руководитель: Романов Сергей Николаевич ИНН руководителя: 100115626005 |