| 2461 | ООО "ИК"ПСК СМР" ИНН компании: 9102303240Руководитель: Шульга Андрей Павлович ИНН руководителя: 550719531207 |
| 2462 | ООО "ФИНАНС КОНТРОЛИТ ПЛЮС" ИНН компании: 9102303392Руководитель: Галич Илья Александрович ИНН руководителя: 910616169100 |
| 2463 | ООО "КСС" ИНН компании: 9102303402Руководитель: Голинская Мария Игоревна ИНН руководителя: 910814601548 |
| 2464 | ООО "СЗ "ТАВР" ИНН компании: 9102303554Руководитель: Ильин Юрий Иванович ИНН руководителя: 920159622108 |
| 2465 | ООО МУДРАЯ ФЕРМА ИНН компании: 9102303610Руководитель: Харицкий Евгений Анатольевич ИНН руководителя: 432404148888 |
| 2466 | ООО "СТУДИЯ РЕСПУБЛИКА" ИНН компании: 9102303667Руководитель: Гулеватый Степан Степанович ИНН руководителя: 910217463990 |
| 2467 | ООО "УК "КЗП" ИНН компании: 9102304050Руководитель: Волченко Вадим Александрович ИНН руководителя: 910215563660 |
| 2468 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ КОНСАЛТИНГА" ИНН компании: 9102304156Руководитель: Костенко Константин Александрович ИНН руководителя: 100109495957 |
| 2469 | ООО "ЛОМБАРД "КРЫМАВТО" ИНН компании: 9102304300Руководитель: Билусяк Наталья Александровна ИНН руководителя: 910919530213 |
| 2470 |