| 2441 | ООО "ЗЛАТОСВАР" ИНН компании: 9728067166Руководитель: Лычкина Кристина Дмитриевна ИНН руководителя: 772883491758 |
| 2442 | ООО "МАСТЕР ПАКЕР" ИНН компании: 9728068280Руководитель: Евстафьев Юрий Викторович ИНН руководителя: 340702627685 |
| 2443 | ООО "КОМЬЮНИТИ" ИНН компании: 9728068850Руководитель: Плеханова Елена Леонидовна ИНН руководителя: 183208129972 |
| 2444 | ООО "КИРСТРОЙ" ИНН компании: 9728069808Руководитель: Ушаков Олег Александрович ИНН руководителя: 631911203316 |
| 2445 | ООО "А-ПЛАТИНУМ" ИНН компании: 9728069935Руководитель: Акопян Карен Цовакович ИНН руководителя: 401108785163 |
| 2446 | ООО "СТЛ" ИНН компании: 9728070754Руководитель: Барков Андрей Васильевич ИНН руководителя: 773315727046 |
| 2447 | ООО "КСК ФРОСТ" ИНН компании: 9728072342Руководитель: Сизов Сергей Юрьевич ИНН руководителя: 352833761518 |
| 2448 |
| 2449 | ООО "КОЛОС ИНЖИНИРИНГ" ИНН компании: 9728075294Руководитель: Фу Лишуан ИНН руководителя: 772847672607 |
| 2450 | ООО "СКЛАД МАРКЕТ" ИНН компании: 9728076192Руководитель: Бурова Ирина Валериевна ИНН руководителя: 771996502215 |