| 2401 | ИНН компании: 9103107506 Руководитель: Пономарь Алексей Петрович ИНН руководителя: 910308614220 |
| 2402 | ООО "СЗ БК ЧОКРАК" ИНН компании: 9103107538Руководитель: Коновалов Максим Александрович ИНН руководителя: 504795472397 |
| 2403 | ООО СЗ "СК КРЫМСКИЙ РАССВЕТ" ИНН компании: 9103107746Руководитель: Ветров Иван Алексеевич ИНН руководителя: 771883809750 |
| 2404 | ООО "ЛЮМАРИС" ИНН компании: 9103107880Руководитель: Андреев Максим Игоревич ИНН руководителя: 920000651909 |
| 2405 | ООО "КСК" ИНН компании: 9103107922Руководитель: Корольков Александр Владимирович ИНН руководителя: 463226870240 |
| 2406 | ООО "ГСК" ИНН компании: 9103107930Руководитель: Ибрагимова Реана Исаевна ИНН руководителя: 910310968949 |
| 2407 | ООО "СТРОЙ-АРДА" ИНН компании: 9103107993Руководитель: Изюмский Александр Александрович ИНН руководителя: 583515906519 |
| 2408 | ООО "СЗ "МОРЕ.УППА" ИНН компании: 9103108002Руководитель: Барсуков Артем Эдуардович ИНН руководителя: 500118390084 |
| 2409 | ООО "М-СТРОЙ" ИНН компании: 9103108147Руководитель: Сучков Александр Анатольевич ИНН руководителя: 281600325697 |
| 2410 |