| 241 | ООО НИЦ "ФАРМОБОРОНА" ИНН компании: 5018041631Руководитель: Паскарь Ирина Владимировна ИНН руководителя: 502909839792 |
| 242 | ООО "ДЭВИ" ИНН компании: 4345531377Руководитель: Бирюкова Надежда Николаевна ИНН руководителя: 27712067378 |
| 243 | ООО "ЭВЕРС" ИНН компании: 5010053378Руководитель: Хорунжин Илья Олегович ИНН руководителя: 502603231647 |
| 244 | ООО "ИКС РЕД ГРУПП" ИНН компании: 5010056989Руководитель: Каримов Булат Наилевич ИНН руководителя: 773412510264 |
| 245 | ООО "АРГУМЕНТУМ ФАРМА" ИНН компании: 5010058369Руководитель: Левченко Олег Олегович ИНН руководителя: 772586631836 |
| 246 | ООО "ПОЛИВИТ" ИНН компании: 5010058827Руководитель: Гончарук Андрей Анатольевич ИНН руководителя: 501004190767 |
| 247 | ООО "БЕТАРЕН ФАРМА" ИНН компании: 5010058993Руководитель: Бурмистров Александр Сергеевич ИНН руководителя: 504904106795 |
| 248 |
| 249 | ООО "ЭДВАНСД ДУБНА" ИНН компании: 5010060706Руководитель: Шарма Раджеш ИНН руководителя: 773465032205 |
| 250 | ООО "НАНО КАСКАД" ИНН компании: 5010060914Руководитель: Сугасян Роман Олегович ИНН руководителя: 233006500225 |