| 2381 | ООО НПЛ "ПОЗИТИВ" ИНН компании: 7713638014Руководитель: Аванесов Антон Арамович ИНН руководителя: 504791312480 |
| 2382 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СПА-КЛИНИКА "БЕЛЫЕ КЛЕМАТИСЫ" ИНН компании: 7713656260Руководитель: Грица Ольга Олеговна ИНН руководителя: 343520733998 |
| 2383 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ" ИНН компании: 7713657031Руководитель: Дроздов Роман Михайлович ИНН руководителя: 771376090473 |
| 2384 | ООО "АКСОН" ИНН компании: 7713662930Руководитель: Васильев Александр Петрович ИНН руководителя: 772330021101 |
| 2385 | ООО "ДИНА И К" ИНН компании: 9721081228Руководитель: Адамян Инна Сергеевна ИНН руководителя: 770904822801 |
| 2386 | ООО "ДИНА И К 1" ИНН компании: 9721081267Руководитель: Адамян Инна Сергеевна ИНН руководителя: 770904822801 |
| 2387 | ООО "ДЕНТАС" ИНН компании: 9721082366Руководитель: Переясливец Александр Сергеевич ИНН руководителя: 500921060060 |
| 2388 | ООО "ЦМЗ "МЕМЕНТО" ИНН компании: 9721082863Руководитель: Сорокина Юлия Евгеньевна ИНН руководителя: 772970668401 |
| 2389 | ООО "АЛЕГРО" ИНН компании: 9721083088Руководитель: Лапшинская Ирина Николаевна ИНН руководителя: 772631344032 |
| 2390 |