| 2291 | ООО "КРЫМ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030660Руководитель: Кашкин Вячеслав Олегович ИНН руководителя: 242304114607 |
| 2292 | ООО "ФЕНИКС" ИНН компании: 9110030710Руководитель: Постовалов Сергей Николаевич ИНН руководителя: 920000320671 |
| 2293 | ООО "СЗ ДК "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" ИНН компании: 9110030808Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 2294 | ООО "СЗ ДК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030815Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 2295 | ООО "СЗ ДК "РАЗВИТИЕ" ИНН компании: 9110030822Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 2296 | ООО "СЗ "БЕРЕГ" ИНН компании: 9110030879Руководитель: Старченко Андрей Юрьевич ИНН руководителя: 526202324090 |
| 2297 | КФХ "ФРОЛОВ" ИНН компании: 9110030886Руководитель: Фролов Евгений Александрович ИНН руководителя: 222200469063 |
| 2298 | ООО "АВТОЛИДЕР" ИНН компании: 9110031022Руководитель: Сароян Саргис Вирапович ИНН руководителя: 237601735550 |
| 2299 |
| 2300 | ООО "САНАТОРИЙ "ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" ИНН компании: 9110031142Руководитель: Тужиков Алексей Николаевич ИНН руководителя: 362502577218 |