| 221 | ООО "БЕРИЛЛ" ИНН компании: 9102167196Руководитель: Бандуровский Андрей Анатольевич ИНН руководителя: 910220471140 |
| 222 | ООО "КРЫМФУД" ИНН компании: 9102001602Руководитель: Карп Александр Иванович ИНН руководителя: 910213402308 |
| 223 | ООО "ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН компании: 7704326548Руководитель: Османов Андрей Сергеевич ИНН руководителя: 614804294537 |
| 224 | ООО "КРЫМКАДБИЗНЕС" ИНН компании: 9102304283Руководитель: Комедев Виталий Валериевич ИНН руководителя: 910202581800 |
| 225 | КФХ "РОДИНА" ИНН компании: 9102304678Руководитель: Адаменко Мария Сергеевна ИНН руководителя: 910222960860 |
| 226 | ООО "МЕДДИАФАРМ" ИНН компании: 9102304847Руководитель: Москатова Галина Петровна ИНН руководителя: 910308741891 |
| 227 | ООО "АСС" ИНН компании: 9102304999Руководитель: Титов Алексей Александрович ИНН руководителя: 910222173735 |
| 228 | ООО "АСП" ИНН компании: 9102305047Руководитель: Чалапко Дмитрий Денисович ИНН руководителя: 503233454775 |
| 229 |
| 230 | ООО "АРЭС" ИНН компании: 9102305135Руководитель: Васильева Светлана Николаевна ИНН руководителя: 910200097872 |