| 2171 | ООО "МЕРИДИАН - ТУР" ИНН компании: 5911044509Руководитель: Овчинникова Ксения Олеговна ИНН руководителя: 591156444727 |
| 2172 | ООО "УК "СТРОЙАЛЬЯНС" ИНН компании: 5911045044Руководитель: Кадочников Максим Николаевич ИНН руководителя: 591101599873 |
| 2173 | ООО "УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН компании: 5911045774Руководитель: Пупков Эдуард Владимирович ИНН руководителя: 591102262174 |
| 2174 | ООО "ЛИГА САУНД" ИНН компании: 5911048528Руководитель: Фарвазов Дмитрий Фанисович ИНН руководителя: 591002104400 |
| 2175 | ООО "БОСФОР" ИНН компании: 5911048849Руководитель: Леонтьева Наталья Викторовна ИНН руководителя: 591113860909 |
| 2176 | КПК "ВЗАИМНОСТЬ" ИНН компании: 5911049426Руководитель: Южанинова Кристина Витальевна ИНН руководителя: 591155176507 |
| 2177 | ООО "ДЕБИТ-КРЕДИТ" ИНН компании: 5911049842Руководитель: Лузянина Светлана Анатольевна ИНН руководителя: 591114889523 |
| 2178 |
| 2179 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ИНН компании: 5911050301Руководитель: Лакеева Елена Анатольевна ИНН руководителя: 591101282668 |
| 2180 | ООО "МАНДАРИН" ИНН компании: 5911050319Руководитель: Конин Сергей Валерьевич ИНН руководителя: 591102829985 |