| 2161 | ООО "ЭЛЕМЕНТ" ИНН компании: 5042162588Руководитель: Шнейдер Дмитрий Иосифович ИНН руководителя: 782513611390 |
| 2162 | ООО "ЛАНИК" ИНН компании: 5042163398Руководитель: Фроловская Нина Алексеевна ИНН руководителя: 621500575054 |
| 2163 | ООО "ПИМ" ИНН компании: 5042163937Руководитель: Пряхин Дмитрий Викторович ИНН руководителя: 504200292908 |
| 2164 | ООО "СПП" ИНН компании: 5042164105Руководитель: Агалаков Дмитрий Викторович ИНН руководителя: 550766751249 |
| 2165 | ООО "КОМПАНИЯ ГОРОД" ИНН компании: 5042164151Руководитель: Ширяева Валентина Николаевна ИНН руководителя: 80100084510 |
| 2166 | ООО "МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ" ИНН компании: 5042165765Руководитель: Никифорова Наталья Евгеньевна ИНН руководителя: 504201143095 |
| 2167 |
| 2168 | ООО "ОАЗИС" ИНН компании: 5042167138Руководитель: Дмитриева Олеся Геннадиевна ИНН руководителя: 770105677026 |
| 2169 | ООО "ХОМЯКОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ" ИНН компании: 5042167459Руководитель: Красовский Александр Юрьевич ИНН руководителя: 532117077731 |
| 2170 | ООО "СТР" ИНН компании: 5042167709Руководитель: Бирюков Сергей Владимирович ИНН руководителя: 504216237892 |