| 2141 | ООО "ДЮНА-ВЕСТ" ИНН компании: 5001031762Руководитель: Турченкова Людмила Александровна ИНН руководителя: 500118300122 |
| 2142 | ООО "ОКТЯБРЬ-КИНОМИР" ИНН компании: 5001032580Руководитель: Куборская Ольга Юрьевна ИНН руководителя: 771801902670 |
| 2143 | ООО "КИАР" ИНН компании: 5001034682Руководитель: Афанасьев Максим Юрьевич ИНН руководителя: 771907713665 |
| 2144 | ООО "АМОНД-1" ИНН компании: 5001035439Руководитель: Чикалова Надежда Викторовна ИНН руководителя: 143400443699 |
| 2145 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ-СПС" ИНН компании: 5001036707Руководитель: Пашкевич Александр Михайлович ИНН руководителя: 773165138708 |
| 2146 | ЗАО "ТД "МАРПЛАТ" ИНН компании: 5001038503Руководитель: Просянова Юлия Робертовна ИНН руководителя: 500104064500 |
| 2147 | ООО "СОСНОВЫЙ БОР - М" ИНН компании: 5001038687Руководитель: Исаев Игорь Владимирович ИНН руководителя: 500106066358 |
| 2148 |
| 2149 | ООО "САРМАТ" ИНН компании: 5001039000Руководитель: Иванов Алексей Александрович ИНН руководителя: 672302398456 |
| 2150 | ООО "АВТОТЕХ ПЛЮС" ИНН компании: 5001041680Руководитель: Грицкевич Игорь Валериевич ИНН руководителя: 500107731783 |