| 2131 | ООО "ГОРОДСКОЙ СОВЕТ" ИНН компании: 7704021754Руководитель: Притуманов Максим Викторович ИНН руководителя: 770905698152 |
| 2132 | ООО "ФИРМА САБ" ИНН компании: 7712078225Руководитель: Сухов Алексей Васильевич ИНН руководителя: 771474568729 |
| 2133 | ЗАО "ТАРП САО" ИНН компании: 7712093008Руководитель: Вяльшина Карина Варткезовна ИНН руководителя: 774310364898 |
| 2134 | ООО "КОНСОРЦИУМ - ПИК" ИНН компании: 7712098158Руководитель: Кузнецов Дмитрий Эдуардович ИНН руководителя: 772707838570 |
| 2135 | ООО "ЮНИК-АУДИТ" ИНН компании: 7712099049Руководитель: Никитина Станислава Юрьевна ИНН руководителя: 771803011213 |
| 2136 | "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АВТОКОМПЛЕКТ" ИНН компании: 7712100350Руководитель: Кучковский Алексей Николаевич ИНН руководителя: 694900131060 |
| 2137 | ООО "ИМПЕРАТОРСКИЙ СЫСК" ИНН компании: 7712104740Руководитель: Горчилин Олег Сергеевич ИНН руководителя: 774307834568 |
| 2138 | ООО "НК - НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" ИНН компании: 7712110461Руководитель: Фирсова Анна Владимировна ИНН руководителя: 770203666350 |
| 2139 | ООО "ФРАНЦ-А" ИНН компании: 7712110824Руководитель: Лескова Оксана Петровна ИНН руководителя: 774305779047 |
| 2140 |