| 2121 | ООО "СТРОЙМАШСЕРВИС - КАРЕЛИЯ" ИНН компании: 1001164719Руководитель: Алешина Ольга Викторовна ИНН руководителя: 100104172624 |
| 2122 | ООО "АЛЬФА-ДЕНТ" ИНН компании: 1001164726Руководитель: Григорьев Вячеслав Геннадьевич ИНН руководителя: 100107850589 |
| 2123 | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "АВТОЛАЙН" ИНН компании: 1001165134Руководитель: Любимов Сергей Александрович ИНН руководителя: 471102742810 |
| 2124 | ООО "ТК"КАРЕЛ-ИМПЭКС" ИНН компании: 1001165180Руководитель: Петров Валерий Александрович ИНН руководителя: 100116982493 |
| 2125 | ООО "ПРЕМИУМ" ИНН компании: 1001165286Руководитель: Кожемякина Илона Сергеевна ИНН руководителя: 100402256703 |
| 2126 | ООО "СТАТУС" ИНН компании: 1001166191Руководитель: Катаев Роман Юрьевич ИНН руководителя: 100102561505 |
| 2127 |
| 2128 | ООО "СМП СФЕРА" ИНН компании: 1001166360Руководитель: Касяненко Олег Алексеевич ИНН руководителя: 100101464210 |
| 2129 | ООО "ГРИН ЛАЙН" ИНН компании: 1001166385Руководитель: Кочкарев Евгений Витальевич ИНН руководителя: 100109547965 |
| 2130 | ООО "ПРОСВЯЗЬ" ИНН компании: 1001166410Руководитель: Ершов Александр Олегович ИНН руководителя: 100117293200 |