| 211 | ООО "КФГ" ИНН компании: 9201001480Руководитель: Токарев Владимир Иванович ИНН руководителя: 920151599584 |
| 212 | ООО "КРЫМПОЛ" ИНН компании: 9201001530Руководитель: Данилов Андрей Валентинович ИНН руководителя: 771378644705 |
| 213 | ООО "СТЕЛ-С" ИНН компании: 9201001579Руководитель: Коротченко Александр Александрович ИНН руководителя: 920151394548 |
| 214 | ООО "ИНТЕРПРОЕКТ" ИНН компании: 9201001709Руководитель: Котельников Роман Анатольевич ИНН руководителя: 920151490900 |
| 215 | ООО "ПИ "ГРАЖДАНПРОЕКТ" ИНН компании: 9201001716Руководитель: Фенина Анна Евгеньевна ИНН руководителя: 343517471407 |
| 216 | ООО "ПАРАДИГМА" ИНН компании: 9201001770Руководитель: Ряполов Роман Васильевич ИНН руководителя: 614703999932 |
| 217 | ООО "ГАРД" ИНН компании: 9201001811Руководитель: Николайчук Людмила Александровна ИНН руководителя: 920454721635 |
| 218 | ООО "РЕНАЛИТ" ИНН компании: 9201001890Руководитель: Волков Виталий Сергеевич ИНН руководителя: 772410887464 |
| 219 |
| 220 | ООО "СК ДЮЛЬБЕР" ИНН компании: 9201001956Руководитель: Эннанов Нариман Алимович ИНН руководителя: 910228396248 |