| 2061 | ООО "ВЕСТ" ИНН компании: 1001154125Руководитель: Тигоев Владимир Михайлович ИНН руководителя: 100103117701 |
| 2062 | ООО "ЛАДОГА-ГРАНИТ" ИНН компании: 1001154277Руководитель: Дыгов Эльдар Александрович ИНН руководителя: 780154674786 |
| 2063 | ООО КОМПАНИЯ "КАРЕЛЬСКИЙ ДОМ" ИНН компании: 1001154365Руководитель: Слепцов Сергей Владимирович ИНН руководителя: 100112474869 |
| 2064 | ООО "ПЕТРУЧЕЙ" ИНН компании: 1001154421Руководитель: Уксусов Михаил Юрьевич ИНН руководителя: 100113177509 |
| 2065 | ООО "ТИАЛ-МЕТАЛЛ" ИНН компании: 1001154608Руководитель: Тимачев Дмитрий Викторович ИНН руководителя: 100100819290 |
| 2066 | ООО "АРЕАЛ" ИНН компании: 1001154809Руководитель: Ларионов Александр Владимирович ИНН руководителя: 101400545317 |
| 2067 | ООО "ЛОМ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 1001154855Руководитель: Сидорков Алексей Валерьевич ИНН руководителя: 100122828147 |
| 2068 |
| 2069 | ООО "КАРЕЛИЯ-ИНТЕР" ИНН компании: 1001154982Руководитель: Попов Василий Борисович ИНН руководителя: 100111672554 |
| 2070 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНВЕСТ КСМ" ИНН компании: 1001155425Руководитель: Политова Оксана Сергеевна ИНН руководителя: 100120159211 |