| 2051 | ООО "ЮК "СОДЕЙСТВИЕ" ИНН компании: 6161064969Руководитель: Седоченкова Юлия Владимировна ИНН руководителя: 616511312902 |
| 2052 | ООО "СТРАТЕГИЯ ПЛЮС" ИНН компании: 6161065176Руководитель: Шилов Сергей Викторович ИНН руководителя: 616512596848 |
| 2053 | АО "УК"АВИАТОР" ИНН компании: 6161065480Руководитель: Гайденко Руслан Павлович ИНН руководителя: 616841307280 |
| 2054 | ООО "КАПИТАЛ ЮГ" ИНН компании: 6161065680Руководитель: Подкопаев Константин Валентинович ИНН руководителя: 616105534860 |
| 2055 | ООО "ЮФ "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН компании: 6161066109Руководитель: Гончаров Виталий Викторович ИНН руководителя: 503010011441 |
| 2056 | ООО "КОДЭКС" ИНН компании: 6161066846Руководитель: Кошелев Алексей Игоревич ИНН руководителя: 616130955301 |
| 2057 | ООО "БУХСЕРВИС" ИНН компании: 6161066878Руководитель: Пономарева Наталья Витальевна ИНН руководителя: 616105446043 |
| 2058 | ООО "ТАКО ТРЕЙДИНГ" ИНН компании: 6161066885Руководитель: Ковтун Константин Владимирович ИНН руководителя: 614004717984 |
| 2059 |
| 2060 |