| 2011 | ООО "РАУТ" ИНН компании: 1001054554Руководитель: Щеников Алексей Витальевич ИНН руководителя: 100100811407 |
| 2012 | ООО ФИРМА "ТИТР" ИНН компании: 1001054699Руководитель: Бекаревич Александра Викторовна ИНН руководителя: 100123021613 |
| 2013 | ООО ПКФ "СЕВПУН" ИНН компании: 1001055036Руководитель: Евтушенко Юрий Александрович ИНН руководителя: 100108224619 |
| 2014 | ООО "А-ТРИ" ИНН компании: 1001055043Руководитель: Сазонов Глеб Валерьевич ИНН руководителя: 100112162700 |
| 2015 | ООО "ВИЕСТ" ИНН компании: 1001055205Руководитель: Смирнов Евгений Валерьевич ИНН руководителя: 100101433571 |
| 2016 | ООО "МАНСИККА" ИНН компании: 1001055251Руководитель: Обидова Марина Валентиновна ИНН руководителя: 100101178089 |
| 2017 | ООО "КАФЕ КАРЕЛОЧКА" ИНН компании: 1001057298Руководитель: Павленко Галина Васильевна ИНН руководителя: 100101756558 |
| 2018 | ООО "ИНКОМ" ИНН компании: 1001058460Руководитель: Скачкова Людмила Васильевна ИНН руководителя: 100112451438 |
| 2019 |
| 2020 | ООО ФИРМА "РАДУГА-2" ИНН компании: 1001058799Руководитель: Шкарина Валентина Дмитриевна ИНН руководителя: 100121572990 |