| 201 | ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" ИНН компании: 4409004428Руководитель: Соколов Александр Николаевич ИНН руководителя: 440900497487 |
| 202 | ООО "БЭЩ" ИНН компании: 4409005213Руководитель: Череватый Виктор Владимирович ИНН руководителя: 773127708450 |
| 203 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН компании: 4409005245Руководитель: Тарасов Михаил Иванович ИНН руководителя: 440200102253 |
| 204 | ОАО "ВОХОМСКОЕ" ИНН компании: 4410000058Руководитель: Митина Ирина Александровна ИНН руководителя: 441000784762 |
| 205 | ООО "БСС" ИНН компании: 5022062338Руководитель: Резвов Евгений Олегович ИНН руководителя: 440123823184 |
| 206 | ООО "ДМИТРОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" ИНН компании: 5007090281Руководитель: Пилипчук Александр Алексеевич ИНН руководителя: 441404395602 |
| 207 | ООО "БИЗНЕСПРОЕКТ" ИНН компании: 2013007222Руководитель: Котова Марина Евгеньевна ИНН руководителя: 440107177913 |
| 208 | ООО "ЭТМ" ИНН компании: 7722169591Руководитель: Орлов Сергей Александрович ИНН руководителя: 772195077440 |
| 209 |
| 210 | ООО "РУСЗОЛОТО" ИНН компании: 1901121154Руководитель: Наумов Максим Сергеевич ИНН руководителя: 440116617102 |