| 21 | ООО "АР АДАМАС" ИНН компании: 9108129503Руководитель: Арутюнян Алина Валерьевна ИНН руководителя: 910801357300 |
| 22 | ООО "МЦ"АКВА МЕД МАРИН" ИНН компании: 9111011195Руководитель: Недилько Юрий Иванович ИНН руководителя: 911109012085 |
| 23 | ООО "НОСС-КРЫМ" ИНН компании: 9111011220Руководитель: Короткова Наталья Николаевна ИНН руководителя: 911112091344 |
| 24 | ООО "КОНИ ЮБК" ИНН компании: 9101002829Руководитель: Гулаков Сергей Владимирович ИНН руководителя: 910307184542 |
| 25 | ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ, ЛТД." ИНН компании: 9101004456Руководитель: Яцышин Александр Яковлевич ИНН руководителя: 910103770370 |
| 26 | ООО "СКС" ИНН компании: 9101009542Руководитель: Маевский Евгений Сергеевич ИНН руководителя: 910816993690 |
| 27 | ООО "КМС-КРЫМ" ИНН компании: 9102004843Руководитель: Петренко Эльвира Михайловна ИНН руководителя: 910212405708 |
| 28 |
| 29 | ООО "ЯЛТИНСКИЙ ЗООПАРК "СКАЗКА" ИНН компании: 9103009594Руководитель: Зубков Олег Алексеевич ИНН руководителя: 910300097308 |
| 30 | СПОК "ДОБРЫЙ МОЛОЧНИК" ИНН компании: 9105017230Руководитель: Батунин Михаил Валериевич ИНН руководителя: 470410568297 |