| 21 | КФХ "КАРАКОЛЬ" ИНН компании: 9200019260Руководитель: Терещенко Евгения Ивановна ИНН руководителя: 920455471794 |
| 22 | ООО "КОЛЬТ" ИНН компании: 9200019291Руководитель: Рябых Виталий Сергеевич ИНН руководителя: 920250807531 |
| 23 | АО "ВТС" ИНН компании: 9200020843Руководитель: Коршунова Светлана Михайловна ИНН руководителя: 672702294980 |
| 24 | ООО "ГФ "ПИК-КРЫМ" ИНН компании: 9204546972Руководитель: Третьяк Виктория Николаевна ИНН руководителя: 920154902609 |
| 25 | ООО "ВКУСНЫЙ КРЫМ" ИНН компании: 9201526713Руководитель: Литвинов Михаил Борисович ИНН руководителя: 616898924707 |
| 26 | ООО "ВИНИФЕРА" ИНН компании: 9201527932Руководитель: Рыбец Михаил Анатольевич ИНН руководителя: 920160960736 |
| 27 | КФХ "ФЕРМА" ИНН компании: 9201528301Руководитель: Истратова Оксана Петровна ИНН руководителя: 771606414728 |
| 28 | ООО "КУРАЖ" ИНН компании: 9201529369Руководитель: Григорьев Владимир Александрович ИНН руководителя: 744718966152 |
| 29 |
| 30 | ООО "ОПУС" ИНН компании: 9201529707Руководитель: Буякевич Ольга Юрьевна ИНН руководителя: 920155236920 |