| 1961 | ООО "РИЗОЛИТ-КАРЕЛИЯ" ИНН компании: 1001213691Руководитель: Торопина Наталья Борисовна ИНН руководителя: 102100909131 |
| 1962 | ООО УК" ПРОФ-МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН компании: 1001213885Руководитель: Потахин Роман Евгеньевич ИНН руководителя: 100118062861 |
| 1963 | ООО "КОМПАНИЯ ЗОЛОТЫЕ РУКИ" ИНН компании: 1001213980Руководитель: Дьяченко Павел Анатольевич ИНН руководителя: 772446259350 |
| 1964 | ООО "АКТИВ МАКСИ ПЛЮС" ИНН компании: 1001214293Руководитель: Сазонов Глеб Валерьевич ИНН руководителя: 100112162700 |
| 1965 | ООО "УЛЫБКА" ИНН компании: 1001214712Руководитель: Лисаченко Лариса Борисовна ИНН руководителя: 100101498956 |
| 1966 | ООО "ЖЕЛДОРИНВЕСТ" ИНН компании: 1001214945Руководитель: Королева Кристина Владимировна ИНН руководителя: 100125596896 |
| 1967 | ООО "ОНЕГО У ДОМА" ИНН компании: 1001214977Руководитель: Львов Сергей Александрович ИНН руководителя: 101500030216 |
| 1968 | ООО "НОВЫЙ ГОРОД" ИНН компании: 1001215113Руководитель: Мухин Алексей Николаевич ИНН руководителя: 100120464303 |
| 1969 |
| 1970 | ООО "КАУФХОЛЛ" ИНН компании: 1001215160Руководитель: Катаев Александр Николаевич ИНН руководителя: 100104487751 |