| 1901 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" ИНН компании: 9728065955Руководитель: Княгиницкий Любомир Ярославович ИНН руководителя: 366218726856 |
| 1902 | ООО "ЗЛАТОСВАР" ИНН компании: 9728067166Руководитель: Лычкина Кристина Дмитриевна ИНН руководителя: 772883491758 |
| 1903 | ООО "МАСТЕР ПАКЕР" ИНН компании: 9728068280Руководитель: Евстафьев Юрий Викторович ИНН руководителя: 340702627685 |
| 1904 | ООО "КОМЬЮНИТИ" ИНН компании: 9728068850Руководитель: Плеханова Елена Леонидовна ИНН руководителя: 183208129972 |
| 1905 | ООО "КИРСТРОЙ" ИНН компании: 9728069808Руководитель: Ушаков Олег Александрович ИНН руководителя: 631911203316 |
| 1906 | ООО "А-ПЛАТИНУМ" ИНН компании: 9728069935Руководитель: Акопян Карен Цовакович ИНН руководителя: 401108785163 |
| 1907 |
| 1908 | ООО "КОЛОС ИНЖИНИРИНГ" ИНН компании: 9728075294Руководитель: Фу Лишуан ИНН руководителя: 772847672607 |
| 1909 | ООО "СКЛАД МАРКЕТ" ИНН компании: 9728076192Руководитель: Бурова Ирина Валериевна ИНН руководителя: 771996502215 |
| 1910 | ООО "ЭВОЛЮШН" ИНН компании: 9722092180Руководитель: Берников Роман Александрович ИНН руководителя: 662350969417 |