| 191 | ООО "ДК "КРЫМСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ" ИНН компании: 9110030460Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 192 | ООО "ДК "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030491Руководитель: Куртиев Артур Русланович ИНН руководителя: 911002075124 |
| 193 | ООО "КРЫМВЕСТСЕРВИС" ИНН компании: 9110030727Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
| 194 | ООО "СЗ ДК "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" ИНН компании: 9110030808Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 195 | ООО "СЗ ДК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030815Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 196 | ООО "СЗ ДК "РАЗВИТИЕ" ИНН компании: 9110030822Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 197 | ООО "СЗ "БЕРЕГ" ИНН компании: 9110030879Руководитель: Старченко Андрей Юрьевич ИНН руководителя: 526202324090 |
| 198 |
| 199 | ООО "РИНТАС" ИНН компании: 9110031248Руководитель: Уваров Вадим Владимирович ИНН руководителя: 222179241176 |
| 200 | ООО "КЭП" ИНН компании: 9110031390Руководитель: Плешков Александр Александрович ИНН руководителя: 910707782025 |