| 1821 | ООО "ЮК "КОНТУР ПРАВА" ИНН компании: 2301110522Руководитель: Нагорнова Галина Ивановна ИНН руководителя: 636701985433 |
| 1822 | ООО "ОТЕЛЬ ШИНКАР" ИНН компании: 2301110635Руководитель: Меналиева Левиза Зайридиновна ИНН руководителя: 911111798420 |
| 1823 | ООО "КТТ "ПАРК-ЭКСТРИМ" ИНН компании: 2301110931Руководитель: Ерохин Валерий Петрович ИНН руководителя: 230105060107 |
| 1824 | ООО "ЧЕРНОМОРСКИЕ ОТЕЛИ" ИНН компании: 2301111318Руководитель: Кириченко Владимир Александрович ИНН руководителя: 230906246583 |
| 1825 | ООО "МИРАЖ" ИНН компании: 2301111332Руководитель: Григорьева Алина Артёмовна ИНН руководителя: 230117152560 |
| 1826 | ООО "АТМОСФЕРА" ИНН компании: 2301111477Руководитель: Варданян Геворк Мкртичович ИНН руководителя: 613703421040 |
| 1827 | ООО "ЭКО-ПАРК" ИНН компании: 2301111766Руководитель: Бережной Кирилл Александрович ИНН руководителя: 230808536100 |
| 1828 | ООО "АНАПА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН компании: 2301111808Руководитель: Маренков Владимир Михайлович ИНН руководителя: 890303668420 |
| 1829 | ООО "ДЕМИРА" ИНН компании: 2301111861Руководитель: Минеева Ольга Ивановна ИНН руководителя: 743500580230 |
| 1830 |