171 | ООО "СОЮЗ" ИНН компании: 4401143733Руководитель: Строгова Юлия Евгеньевна ИНН руководителя: 440111952107 |
172 | ООО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" ИНН компании: 4401144617Руководитель: Романова Анастасия Алексеевна ИНН руководителя: 441800403230 |
173 | ООО "ЦОКР "ВЫСОТА 44" ИНН компании: 4401144720Руководитель: Лаговский Роман Александрович ИНН руководителя: 440101310372 |
174 | ООО "АВТОЦЕНТР ФЛАГМАН" ИНН компании: 4401144889Руководитель: Благовестников Дмитрий Александрович ИНН руководителя: 440700241424 |
175 | ООО "ЭКОТРАНС" ИНН компании: 4401145201Руководитель: Макаров Александр Борисович ИНН руководителя: 440101931073 |
176 | ООО "РЕВОЛЮЦИЯ" ИНН компании: 4401147079Руководитель: Тодадзе Левани Теймуразович ИНН руководителя: 760418693245 |
177 | ООО "КОНСАЛТ ИНВЕСТ" ИНН компании: 4401147671Руководитель: Никонорова Анна Игоревна ИНН руководителя: 440103532620 |
178 | ООО "АКАДЕМИЯ УПАКОВКИ" ИНН компании: 4401147745Руководитель: Шмарова Лариса Юрьевна ИНН руководителя: 444400406009 |
179 |
180 | ООО "ЭЛИТСТРОЙПРОЕКТ" ИНН компании: 4401148971Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |