| 1671 | ООО "МИР ЛЕКАРСТВ" ИНН компании: 3702029775Руководитель: Лотарева Ольга Николаевна ИНН руководителя: 370212291072 |
| 1672 | ООО "СУОР ИВГОРСТРОЙ" ИНН компании: 3702029983Руководитель: Жук Алексей Иванович ИНН руководителя: 370266156506 |
| 1673 | ООО "ЭНЕРГОТЕХНИКА" ИНН компании: 3702030259Руководитель: Хабиров Александр Рамильевич ИНН руководителя: 110501458810 |
| 1674 | ООО "ГСМ-ПАРТНЕР-1" ИНН компании: 3702030883Руководитель: Корольков Андрей Николаевич ИНН руководителя: 372800018490 |
| 1675 | ООО "МЕДИЦИНА" ИНН компании: 3702032190Руководитель: Слободин Константин Витальевич ИНН руководителя: 370213383142 |
| 1676 | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" ИНН компании: 3702659270Руководитель: Бажанов Михаил Владимирович ИНН руководителя: 370216286235 |
| 1677 | ООО "ИВКОМСТРОЙ" ИНН компании: 3702659336Руководитель: Огаркова Надежда Александровна ИНН руководителя: 370261807761 |
| 1678 | ООО "АВТО-СЕРВИС" ИНН компании: 3702659390Руководитель: Асташков Сергей Александрович ИНН руководителя: 370240912638 |
| 1679 | ООО "НИКОТЕКС" ИНН компании: 3702659914Руководитель: Федосова Анна Николаевна ИНН руководителя: 370266140922 |
| 1680 |