| 1641 | ООО "МК" ИНН компании: 9102308055Руководитель: Миронченко Александр Витальевич ИНН руководителя: 910923819872 |
| 1642 | ООО "МК ПРОФИ" ИНН компании: 9102308070Руководитель: Мощенко Илья Игоревич ИНН руководителя: 910200073631 |
| 1643 | ООО "ПАДЕЛ ВАН" ИНН компании: 9102308129Руководитель: Власов Олег Юрьевич ИНН руководителя: 910223344790 |
| 1644 | ООО "СЗ "РЕЗИДЕНЦИЯ КЕРКИНИТИДА" ИНН компании: 9102308337Руководитель: Макуха Дмитрий Юрьевич ИНН руководителя: 910219153680 |
| 1645 | ООО "СКМ" ИНН компании: 9102308369Руководитель: Зуокас Иван Иванович ИНН руководителя: 910202741683 |
| 1646 | ООО "БИЗНЕС БЮРО ОБУЧЕНИЕ" ИНН компании: 9102308383Руководитель: Лютый Даниил Романович ИНН руководителя: 910232800329 |
| 1647 | ООО "ГБ" ИНН компании: 9102308400Руководитель: Кудряшов Вадим Владимирович ИНН руководителя: 910202495004 |
| 1648 | ООО "МЕНЕДЖМЕНТ-М" ИНН компании: 9102308560Руководитель: Ковалева Наталья Сергеевна ИНН руководителя: 760705000279 |
| 1649 |
| 1650 | ООО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "МОНОЛИТ" ИНН компании: 9102308640Руководитель: Леутин Владимир Анатольевич ИНН руководителя: 910204720400 |