| 1601 | ООО "МИК "ПРЕ-ИНТРАСТ"" ИНН компании: 7733447040Руководитель: Алимова Светлана Федоровна ИНН руководителя: 616300227197 |
| 1602 | ООО ЮА "ФЕМИДА" ИНН компании: 7718508058Руководитель: Молоствова Юлия Александровна ИНН руководителя: 771802493518 |
| 1603 | ООО "КОМПАС" ИНН компании: 7718625763Руководитель: Сабиров Денис Маратович ИНН руководителя: 720603876897 |
| 1604 | ООО "КДВ НА ОТКРЫТОМ ШОССЕ" ИНН компании: 7718641282Руководитель: Ткачев Владимир Анатольевич ИНН руководителя: 772139146098 |
| 1605 | ООО "СМАРТ РЕКАВЕРИ" ИНН компании: 7703817374Руководитель: Еманов Антон Юрьевич ИНН руководителя: 773606323168 |
| 1606 | ООО "ПИР-ПРЕСС" ИНН компании: 7703818240Руководитель: Жданова Татьяна Владимировна ИНН руководителя: 434583219529 |
| 1607 | ООО "СЕВЕНХИЛЛС" ИНН компании: 7703819357Руководитель: Родная Елена Николаевна ИНН руководителя: 770403949839 |
| 1608 |
| 1609 | ООО "КАПИТАЛЛ ГРУПП" ИНН компании: 7743478199Руководитель: Филонов Сергей Андреевич ИНН руководителя: 575109324530 |
| 1610 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ "ЭКО ЛАЙФ" ИНН компании: 7733898660Руководитель: Балахонцева Нина Сергеевна ИНН руководителя: 773129143036 |