| 1601 | ООО "ГЛОРИЯ ВИТА" ИНН компании: 9722110760Руководитель: Байрамуков Дар Кемалович ИНН руководителя: 92000817587 |
| 1602 | ООО "ХИТС" ИНН компании: 9722110792Руководитель: Игонин Валерий Юрьевич ИНН руководителя: 263105187411 |
| 1603 | ООО "ЛИТОН" ИНН компании: 9722110802Руководитель: Болякина Юлия Владимировна ИНН руководителя: 711806830396 |
| 1604 | ООО "АВТО-СТОУН" ИНН компании: 9722110810Руководитель: Хабаров Антон Юрьевич ИНН руководителя: 680502299840 |
| 1605 | ООО "ЗАВОД АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ" ИНН компании: 9722110834Руководитель: Потанин Алексей Михайлович ИНН руководителя: 220453277640 |
| 1606 | ООО "ЗАГОН" ИНН компании: 9722110841Руководитель: Животовский Валерий Сергеевич ИНН руководителя: 234205448691 |
| 1607 |
| 1608 | ООО "БЕЙОНД СТУДИО" ИНН компании: 9722110866Руководитель: Шайхулин Ренат Наильевич ИНН руководителя: 504402510210 |
| 1609 | ООО "РЕАЛ" ИНН компании: 9722110873Руководитель: Дорохов Евгений Игоревич ИНН руководителя: 352842392850 |
| 1610 | ООО "ПРОСТОР" ИНН компании: 9722110880Руководитель: Юшков Алексей Иванович ИНН руководителя: 370605147403 |